As we all know , launch iCarScan support full system , it with 10 free software which you can selected from the EZdiag app directly

By the way , you can select 10 free software from special functions software as your request , today , lets check one of the special function vehicles listing as bellow :
| TPMS RESET V10.48 Diagnostics List(Note:For reference only) | |||
| Make | Model | Year | |
| ACURA | ACURA CL | 2007 – 2014 | |
| ACURA CSX | 2007 – 2014 | ||
| ACURA EL | 2007 – 2014 | ||
| ACURA MDX | 2007 – 2014 | ||
| ACURA RDX | 2007 – 2014 | ||
| ACURA RSX | 2007 – 2014 | ||
| ACURA TL | 2008 – 2014 | ||
| ACURA TSX | 2007 – 2014 | ||
| AUDI | A1 | 2011 – 2014 | |
| A2 | 2000 – 2005 | ||
| A3 | 1997 – 2014 | ||
| A4 | 1995 – 2014 | ||
| A5 | 2008 – 2014 | ||
| A6 | 1992 – 2014 | ||
| A7 | 2011 – 2014 | ||
| A8 | 1994 – 2014 | ||
| CABRIO | 1992 – 2000 2003 – 2014 |
||
| Q3 | 2012 – 2014 | ||
| Q5 | 2009 – 2014 | ||
| Q7 | 2007 – 2014 | ||
| R8 | 2007 – 2014 | ||
| RS3 | 2004 – 2013 | ||
| RS5 | 2008 – 2014 | ||
| S2 | 1992 – 1996 | ||
| S3 | 1997 – 2014 | ||
| S5 | 2008 – 2014 | ||
| TT | 1999 – 2014 | ||
| TTRS | 2007 – 2014 | ||
| TTS | 2007 – 2014 | ||
| BMW | 1 SERIES | 2003 – 2015 | |
| 2 SERIES | 2013 – 2015 | ||
| 3 SERIES | 2004 – 2015 | ||
| 4 SERIES | 2013 – 2015 | ||
| 5 SERIES | 2004 – 2015 | ||
| 6 SERIES | 2004 – 2015 | ||
| 7 SERIES | 2002 – 2015 | ||
| I SERIES | 2013 – 2015 | ||
| X SERIES | 2007 – 2015 | ||
| Z SERIES | 2003 – 2015 | ||
| CITROEN | BERLINGO | 2002 – 2014 | |
| C4 | 2004 – 2014 | ||
| C5 | 2001 – 2014 | ||
| C6 | 2006 – 2014 | ||
| C8 | 2002 – 2014 | ||
| DS4 | 2011 – 2014 | ||
| DS5 | 2013 – 2014 | ||
| JUMPER 3 EURO 5 | 2010 – 2014 | ||
| CHRYSLER | 200 | 2007-2014 | |
| 300 | 2006-2015 | ||
| ASPEN | 2007-2009 | ||
| AVENGER | 2007-2014 | ||
| CALIBER | 2007-2012 | ||
| CHALLENGER | 2008-2015 | ||
| CHARGER | 2006-2015 | ||
| COMMANDER | 2006-2010 | ||
| COMPASS | 2007-2016 | ||
| DAKOTA | 2006-2012 | ||
| DODGE RAM | 2006-2010 | ||
| DURANGO | 2006-2009 2011-2015 |
||
| GRAND CHEROKEE | 2005-2015 | ||
| JOURNEY | 2008-2015 | ||
| LIBERTY | 2008-2014 | ||
| MAGNUM | 2006-2015 | ||
| NITRO | 2007-2012 | ||
| PT CRUISER | 2006-2010 | ||
| RAM (MEXICO) | 2010-2014 | ||
| RAM 1500 | 2009-2013 | ||
| RAM 2500 | 2010-2013 | ||
| RAM 3500 CAB CHASSIS | 2011-2012 | ||
| RAM 3500 PICKUP | 2011-2012 | ||
| RAM 4500 | 2011-2012 | ||
| RAM 5500 | 2011-2012 | ||
| RAIDER | 2006-2010 | ||
| ROUTAN | 2011-2014 | ||
| SEBRING | 2007-2014 | ||
| TOWN & COUNTRY | 2008-2016 | ||
| VIPER | 2013-2015 | ||
| WRANGLER | 2007-2015 | ||
| WRANGLER (EXPORT) | 2008-2015 | ||
| FERRARI | 599 GTB FIORANO/F141 | Up to 2014 | |
| 599 GTO/F141 GTO | Up to 2014 | ||
| SCAGLIETTI MY/F137 MY | Up to 2014 | ||
| SCAGLIETTI/F137 | Up to 2014 | ||
| FIAT | ULYSSE02 | 2003 – 2010 | |
| FORD | C-MAX | As of 2013 | |
| DEMIO / FESTIVA MINI WAGON | Up to 2006 | ||
| EDGE | 2007 – 2014 | ||
| EdgeGalaxyS-Max | 2015 | ||
| ESCAPE/KUGA | 2013 – 2014 | ||
| Everest | 2015 | ||
| EXPLORER | 1996 – 2015 | ||
| F-150 | 1997 – 2015 | ||
| FAMILIA / LASER | 1996 – 2002 | ||
| FOCUS | 1999 – 2015 | ||
| FOCUS CABRIOLET | 2006 – 2008 | ||
| FOCUS C-MAX | 2002 – 2014 | ||
| FUSION | 2002 – 2015 | ||
| GALAXYS-MAX | 2006 – 2014 | ||
| MKC | 2015 | ||
| MKX | 2007 – 2015 | ||
| MKZ | 2013 – 2015 | ||
| MONDEO | 1997 – 2015 | ||
| MUSTANG | 1994 – 2015 | ||
| TAURUS | 1996 – 2015 | ||
| TRANSIT | 1995 – 2015 | ||
| TRANSIT CONNECT | 2010 – 2015 | ||
| HYUNDAI | GENERAL | ACCENT(RB) | 2015 |
| AZERA(HG) | 2012-2015 | ||
| CENTENNIAL(VI) | 2010-2015 | ||
| ELANTRA | 2008-2014 | ||
| EQUUS(VI) | 2010-2015 | ||
| GENESIS | 2009-2015 | ||
| GRAND SANTAFE(NC) | 2014-2015 | ||
| GRANDEUR(HG) | 2012-2015 | ||
| H-1(TQ) | 2015 | ||
| i10(IA) | 2014-2015 | ||
| i20 | 2009-2015 | ||
| i30 | 2008-2015 | ||
| i40(VF) | 2012-2015 | ||
| iLOAD(TQ) | 2015 | ||
| iMAX(TQ) | 2015 | ||
| ix20(JC) | 2011-2014 | ||
| ix35 | 2010-2015 | ||
| ix35 FCEV(LM FCEV) | 2013-2015 | ||
| ix55(EN) | 2009-2013 | ||
| SANTAFE | 2010-2015 | ||
| SONATA HYBRID(YF HEV US)-U.S. | 2013 | ||
| SONATA(LF) | 2015 | ||
| TUCSON | 2009-2015 | ||
| TUCSON FFV(JM FFV) | 2012-2013 | ||
| VELOSTER(FS) | 2011-2015 | ||
| VERACRUZ(EN) | 2009-2013 | ||
| USA | ACCENT | 2007-2015 | |
| AZERA | 2007-2015 | ||
| ELANTRA | 2007-2015 | ||
| ENTOURAGE(EP) | 2007-2010 | ||
| EQUUS(VI) | 2011-2015 | ||
| GENESIS | 2009-2015 | ||
| SANTAFE | 2007-2015 | ||
| SONATA | 2006-2015 | ||
| SONATA HYBRID(YF HEV) | 2011-2015 | ||
| TIBURON(GK) | 2007-2008 | ||
| TUCSON | 2006-2015 | ||
| VELOSTER(FS) | 2012-2015 | ||
| VERACRUZ(EN) | 2007-2013 | ||
| HONDA | 2CG | 2013 – 2014 | |
| ACCORD | 2004 – 2014 | ||
| ACCORD_CROSSTOUR | 2010 – 2014 | ||
| ACTY VAN | 2011 – 2014 | ||
| AIRWAVE | 2007 – 2014 | ||
| ASCOT | 2007 – 2014 | ||
| AVANCIER | 2007 – 2014 | ||
| BALLADE | 2012 – 2014 | ||
| BRIO | 2012 – 2014 | ||
| CAPA | 2007 – 2014 | ||
| CIIMO | 2012 – 2014 | ||
| CITY | 2007 – 2014 | ||
| CIVIC | 2007 – 2014 | ||
| CR – V | 2007 – 2014 | ||
| CR – X/DELSOL | 2007 – 2014 | ||
| CR – Z | 2010 – 2014 | ||
| CRIDER | 2013 – 2014 | ||
| CROSSROAD | 2007 – 2014 | ||
| DOMANI | 2007 – 2014 | ||
| EDIX | 2007 – 2014 | ||
| ELEMENT | 2007 – 2014 | ||
| ELYSION | 2007 – 2014 | ||
| FIT | 2007 – 2014 | ||
| FIT ARIA | 2009 – 2014 | ||
| FIT HYBRID | 2011 – 2014 | ||
| FIT SHUTTLE | 2011 – 2014 | ||
| FIT SHUTTLE HYBRID | 2011 – 2014 | ||
| FR – V | 2007 – 2014 | ||
| GB – 1 EVERUS S1 | 2011 – 2014 | ||
| HR – V | 2014 – 2014 | ||
| INSIGHT | 2007 – 2014 | ||
| INSPIRE | 2007 – 2014 | ||
| INTEGRA | 2007 – 2014 | ||
| JADE | 2014 – 2014 | ||
| JAZZ | 2007 – 2014 | ||
| JAZZ HYBRID | 2011 – 2014 | ||
| LAGREAT | 2007 – 2014 | ||
| LEGEND | 2007 – 2014 | ||
| LIFE | 2007 – 2014 | ||
| LOGO | 2007 – 2014 | ||
| MOBILIO | 2007 – 2014 | ||
| MR – V | 2007 – 2014 | ||
| N – BOX | 2012 – 2014 | ||
| NSX | 2007 – 2014 | ||
| ODYSSEY | 2007 – 2014 | ||
| ORTHIA | 2007 – 2014 | ||
| PARTNER | 2007 – 2014 | ||
| PILOT | 2007 – 2014 | ||
| PRELUDE | 2007 – 2014 | ||
| RAFAGA | 2007 – 2014 | ||
| RIDGELINE | 2007 – 2014 | ||
| S – MX | 2007 – 2014 | ||
| S2000 | 2007 – 2014 | ||
| SHUTTLE | 2007 – 2014 | ||
| SPIKE | 2007 – 2014 | ||
| SPIRIOR | 2010 – 2014 | ||
| STEP WGN | 2007 – 2014 | ||
| STREAM | 2007 – 2014 | ||
| THAT’S | 2007 – 2014 | ||
| TODAY | 2007 – 2014 | ||
| VAMOS | 2007 – 2014 | ||
| Z | 2007 – 2014 | ||
| ZDX | 2010 – 2014 | ||
| ZEST | 2007 – 2014 | ||
| INFINITI | EX25 | 2009 – 2013 | |
| EX30d | 2009 – 2012 | ||
| EX35 | 2008 – 2013 | ||
| EX37 | 2008 – 2012 | ||
| FX30d | 2009 – 2012 | ||
| FX35 | 2003 – 2012 | ||
| FX37 | 2012 – 2013 | ||
| FX45 | 2003 – 2009 | ||
| FX50 | 2008 – 2013 | ||
| G20 | 1999 – 2004 | ||
| G25 | 2009 – 2012 | ||
| G35 | 2003 – 2008 | ||
| G37 | 2007 – 2013 | ||
| I30 | 1996 – 2001 | ||
| I35 | 2002 – 2004 | ||
| JX35 | 2012 – 2013 | ||
| M25 | 2010 – 2012 | ||
| M30d | 2010 – 2012 | ||
| M35h | 2005 – 2013 | ||
| M37 | 2010 – 2013 | ||
| M45 | 2003 – 2009 | ||
| M56 | 2012 – 2012 | ||
| M56 | 2010 – 2013 | ||
| Q45 | 1995 – 2015 | ||
| Q50 | 2013 – 2014 | ||
| Q60 | 2013 – 2015 | ||
| Q70 | 2013 – 2014 | ||
| QX4 | 1997 – 2003 | ||
| QX50 | 2013 – 2014 | ||
| QX56 | 2004 – 2014 | ||
| QX60 | 2013 – 2014 | ||
| QX70 | 2013 – 2015 | ||
| QX80 | 2013 – 2015 | ||
| JAGUAR | F – TYPE | 2014 | |
| S – TYPE | 2006 | ||
| X – TYPE | 2004 | ||
| XF | 2008 – 2013 | ||
| XJ | 2006 – 2013 | ||
| XK | 2010 | ||
| KIA | GENERAL | CADENZA(VG) | 2013-2015 |
| CARENS(RP) | 2014-2015 | ||
| CARNIVAL(YP) | 2015 | ||
| CEE’D | 2007 – 2015 | ||
| CERATO(YD) | 2015 | ||
| FORTE(YD) | 2015 | ||
| OPTIMA HEV(TF HEV) | 2013-2015 | ||
| OPTIMA(TF) | 2011-2015 | ||
| PICANTO(TA) | 2015 | ||
| QUORIS(KH) | 2013-2015 | ||
| RIO(UB) | 2012-2015 | ||
| RONDO(RP) | 2014-2015 | ||
| SEDONA(YP) | 2015 | ||
| SORENTO | 2009-2015 | ||
| SOUL | 2009-2015 | ||
| SOUL EV(PS EV) | 2015 | ||
| SPORTAGE | 2011-2015 | ||
| VENGA(YN) | 2010-2015 | ||
| USA | AMANTI(GH) | 2007-2009 | |
| BORREGO(HM) | 2009 | ||
| CADENZA(VG) | 2014-2015 | ||
| FORTE | 2010-2015 | ||
| K900(KH) | 2015 | ||
| OPTIMA | 2006-2015 | ||
| RIO | 2006-2015 | ||
| RONDO(UN) | 2007-2010 | ||
| SEDONA | 2006-2015 | ||
| SORENTO | 2007-2016 | ||
| SOUL | 2010-2015 | ||
| SOUL EV (PS EV) | 2015 | ||
| SPECTRA(LD) | 2007-2009 | ||
| SPORTAGE | 2005-2015 | ||
| LANCIA | PHEDRA | 2002 – 2014 | |
| LANDROVER | DISCOVERY 4 | 2010 – 2013 | |
| FREELANDER 2 | 2007 – 2013 | ||
| RANGE ROVER | 2006 – 2013 | ||
| RANGE ROVER EVOQUE | 2012 – 2013 | ||
| RANGE ROVER SPORT | 2005 – 2013 | ||
| LEXUS | EUROPE AND OTHER | CT200H | Up to 2015 |
| ES250 | Up to 2015 | ||
| ES300H | Up to 2015 | ||
| ES350 | Up to 2015 | ||
| GS250 | Up to 2015 | ||
| GS300 | Up to 2015 | ||
| GS300H | Up to 2015 | ||
| GS350 | Up to 2015 | ||
| GS430 | Up to 2015 | ||
| GS450H | Up to 2015 | ||
| GS460 | Up to 2015 | ||
| GX400 | Up to 2015 | ||
| GX460 | Up to 2015 | ||
| GX470 | Up to 2015 | ||
| HS250H | Up to 2015 | ||
| IS F | Up to 2015 | ||
| IS250 | Up to 2015 | ||
| IS250C | Up to 2015 | ||
| IS300C | Up to 2015 | ||
| IS300H | Up to 2015 | ||
| IS350 | Up to 2015 | ||
| IS350C | Up to 2015 | ||
| LFA | Up to 2015 | ||
| LS460 | Up to 2015 | ||
| LS600H | Up to 2015 | ||
| LX470 | Up to 2015 | ||
| LX570 | Up to 2015 | ||
| NX200 | Up to 2015 | ||
| NX200T | Up to 2015 | ||
| RC350 | Up to 2015 | ||
| RC – F | Up to 2015 | ||
| RX350 | Up to 2015 | ||
| RX400H | Up to 2015 | ||
| RX450H | Up to 2015 | ||
| SC430 | Up to 2015 | ||
| JAPAN | GS250 | As 0f 2011 | |
| GS300H | As 0f 2013 | ||
| GS350 | As 0f 2005 | ||
| GS430 | As 0f 2005 | ||
| GS450H | As 0f 2006 | ||
| GS460 | As 0f 2007 | ||
| IS250 | As 0f 2013 | ||
| IS250C | As 0f 2009 | ||
| IS300H | As 0f 2013 | ||
| IS350 | As 0f 2013 | ||
| IS350C | As 0f 2010 | ||
| LS460 | As 0f 2012 | ||
| LS600H | As 0f 2012 | ||
| NX200T | As 0f 2014 | ||
| NX300H | As 0f 2014 | ||
| RC300H | As 0f 2014 | ||
| RC350 | As 0f 2014 | ||
| RC – F | As 0f 2014 | ||
| SC430 | As 0f 2005 | ||
| NORTH AMERICA | CT200H | 2011 – 2015 | |
| ES300H | 2013 – 2015 | ||
| ES350 | 2007 – 2015 | ||
| GS300 | 2006 | ||
| GS350 | 2007 – 2015 | ||
| GS430 | 2006 – 2007 | ||
| GS450H | 2007 – 2015 | ||
| GS460 | 2008 – 2011 | ||
| GX460 | 2010 – 2015 | ||
| GX470 | 2004 – 2009 | ||
| HS250H | 2010 – 2012 | ||
| IS F | 2008 – 2014 | ||
| IS250 | 2006 – 2015 | ||
| IS250C | 2010 – 2015 | ||
| IS350 | 2006 – 2015 | ||
| IS350C | 2010 – 2015 | ||
| LFA | 2012 – 2013 | ||
| LS460 | 2007 – 2015 | ||
| LS600H | 2008 – 2015 | ||
| LX470 | 2006 – 2015 | ||
| RC350 | 2015 | ||
| RC – F | 2015 | ||
| RX350 | 2007 – 2015 | ||
| RX400H | 2007 – 2008 | ||
| RX450H | 2010 – 2015 | ||
| SC430 | 2002 – 2010 | ||
| MASERATI | GRAN TURISMO/M145 | Up to 2009 | |
| QUATTROPORTE MY/M139 MY | Up to 2009 | ||
| QUATTROPORTE/M139 | Up to 2009 | ||
| MAZDA | AXELA / MAZDA3 | Up to 2016 | |
| CX-3 | Up to 2016 | ||
| CX-5 | Up to 2016 | ||
| CX-7 (Europe / General Specs.) | Up to 2016 | ||
| CX-7 (North America / General Specs.) | Up to 2016 | ||
| CX-9 (North America / General Specs.) | Up to 2016 | ||
| DEMIO (JPN) / MAZDA2 (OTHER) | Up to 2016 | ||
| DEMIO (JPN) / VERISA (JPN) / MAZDA2 (General) | Up to 2016 | ||
| DEMIO / 121 DEMIO / 121 | Up to 2016 | ||
| DEMIO / FESTIVA MINI WAGON | Up to 2016 | ||
| FAMILIA / LASER | Up to 2016 | ||
| MAZDA2 / DEMIO | Up to 2016 | ||
| MAZDA3 (North America / General) | Up to 2016 | ||
| MAZDA3 / AXELA | Up to 2016 | ||
| MAZDA5 (North America Specs.) | Up to 2016 | ||
| MAZDA6 (GH, After Facelift) / ATENZA | Up to 2016 | ||
| MAZDA6 (GH, Before Facelift) | Up to 2016 | ||
| MAZDA6 (Middle East / General) | Up to 2016 | ||
| MAZDA6 (North America / General) | Up to 2016 | ||
| MAZDA6 / ATENZA | Up to 2016 | ||
| Millenia | Up to 2016 | ||
| MPV (North America / General) | Up to 2016 | ||
| MX-5 | Up to 2016 | ||
| MX-5 (Europe / General Specs.) | Up to 2016 | ||
| MX-5 (North America / General Specs.) | Up to 2016 | ||
| MX-5 / ROADSTER | Up to 2016 | ||
| MX-5 MIATA | Up to 2016 | ||
| PREMACY | Up to 2016 | ||
| PREMACY / MAZDA5 | Up to 2016 | ||
| PROTEGE | Up to 2016 | ||
| RX-8 (North America Specs.) | Up to 2016 | ||
| Titan | Up to 2016 | ||
| XEDOS9 | Up to 2016 | ||
| MERCEDES-BENZ | PASSENGER CAR | A – CLASS | 2012 – 2015 |
| B – CLASS | 2005 – 2014 | ||
| C – CLASS | 2006 – 2014 | ||
| CL – CLASS | 1999 – 2014 | ||
| CLA – CLASS | 2014 – 2015 | ||
| CLK – CLASS | 2004 – 2014 | ||
| CLS – CLASS | 2004 – 2014 | ||
| E – CLASS | 1997 – 2014 | ||
| G – CLASS | 2007 – 2014 | ||
| GL – CLASS | 2007 – 2014 | ||
| ML – CLASS | 2006 – 2014 | ||
| R – CLASS | 2006 – 2014 | ||
| S – CLASS | 2002 – 2014 | ||
| SL – CLASS | 2003- 2014 | ||
| SLK – CLASS | 2005 – 2014 | ||
| SLR – CLASS | 2005 – 2014 | ||
| SLS – CLASS | 2009 – 2014 | ||
| VAN | SPRINTER III 906/900 | 2006 – 2014 | |
| VITO/VIANO 639 | 2004 – 2014 | ||
| MITSUBISHI | EUROPE | ASX | 2015 |
| ATTRAGE | 2014-2015 | ||
| LANCER (CY#) | 2015 | ||
| LANCER SPORTBACK | 2015 | ||
| OUTLANDER-PHEV | 2014 | ||
| SPACE STAR | 2015 | ||
| NORTH OF AMERICA | ECLIPSE | 2008-2012 | |
| ECLIPSE SPYDER | 2008-2012 | ||
| ENDEAVOR | 2007-2011 | ||
| GALANT | 2007-2012 | ||
| i-MiEV | 2012-2014 | ||
| LANCER (CY#) | 2008-2015 | ||
| LANCER EVOLUTION | 2008-2015 | ||
| LANCER SPORTBACK (CX#) | 2009-2015 | ||
| MIRAGE | 2014-2015 | ||
| OUTLANDER (CW#) | 2007-2013 | ||
| OUTLANDER (GF#) | 2014-2015 | ||
| OUTLANDER SPORT / RVR | 2011-2015 | ||
| AUSTRALIA | i-MiEV | 2015 | |
| OTHERS | i-MiEV | 2013 2015 |
|
| OUTLANDER(GF#) | 2013 | ||
| OUTLANDER-PHEV | 2014 | ||
| MINI | MINI | 2004 – 2015 | |
| NISSAN | 350Z | 2002 – 2007 | |
| 370Z | 2009 – 2014 | ||
| ALMERA | 2011 – 2015 | ||
| ALTIMA | 1997 – 2014 | ||
| ARMADA | 2003 – 2014 | ||
| ATLEON | 1999 – 2015 | ||
| BLUEBIRD | 2000 – 2015 | ||
| CABSTAR | 1998 – 2003 | ||
| CARAVAN | 2001 – 2007 | ||
| CEDRIC | 1995 – 2015 | ||
| CEFIRO | 2003 – 2015 | ||
| CIMA | 2001 – 2015 | ||
| CIVILIAN | 1994 – 2015 | ||
| CREW | 1996 – 2006 | ||
| cube | 2002 – 2015 | ||
| ELGRAND | 2002 – 2015 | ||
| EVALIA | 2012 – 2014 | ||
| FAIRLADY Z | 2002 – 2012 | ||
| FRONTIER | 1998 – 2015 | ||
| FUGA | 2006 – 2012 | ||
| JUKE | 2010 – 2014 | ||
| LAUREL | 2000 – 2015 | ||
| LEAF | 2010 – 2014 | ||
| LEOPARD | 2000 – 2015 | ||
| LIBERTY | 2000 – 2015 | ||
| LIVINA | 2006 – 2014 | ||
| MARCH | 2002 – 2015 | ||
| MAXIMA | 1998 – 2015 | ||
| MICRA | 1993 – 2015 | ||
| MISTRAL | 2000 – 2015 | ||
| MURANO | 2003 – 2014 | ||
| NAVARA | 2005 – 2013 | ||
| GT-R | 2009 – 2014 | ||
| NOTE | 2007 – 2014 | ||
| NT500 | 2013 – 2013 | ||
| NV | 2010 – 2014 | ||
| PALADIN | 2003 – 2003 | ||
| PARAMEDIC | 1998 – 2008 | ||
| PATHFINDER | 1995 – 2015 | ||
| PATROL | 1997 – 2013 | ||
| PICKUP | 1997 – 2015 | ||
| PRAIRIE | 2000 – 2015 | ||
| PRESAGE | 2003 – 2015 | ||
| PRESEA | 2000 – 2015 | ||
| PRESIDENT | 2003 – 2005 | ||
| PRIMERA | 2000 – 2015 | ||
| PULSAR | 1995 – 2015 | ||
| QASHQAI | 2013 – 2014 | ||
| QUEST | 1999 – 2015 | ||
| RASHEEN | 2000 – 2015 | ||
| RNESSA | 2000 – 2015 | ||
| ROGUE | 2008 – 2014 | ||
| SAFARI | 2000 – 2015 | ||
| SENTRA | 1995 – 2015 | ||
| SERENA | 2010 – 2015 | ||
| SILVIA | 2000 – 2015 | ||
| SKYLINE | 2006 – 2015 | ||
| SUNNY | 2010 – 2015 | ||
| SYLPHY | 2010 – 2015 | ||
| TEANA | 2003 – 2015 | ||
| TERRANO | 2000 – 2015 | ||
| TIIDA | 2006 – 2013 | ||
| TINO | 2000 – 2015 | ||
| TITAN | 2003 – 2014 | ||
| URVAN | 2001 – 2012 | ||
| VERSA | 2007 – 2014 | ||
| WINGROAD | 2006 – 2015 | ||
| XTERRA | 1999 – 2015 | ||
| X-TRAIL | 2001 – 2015 | ||
| PEUGEOT | 207 | 2007 – 2014 | |
| 307 | 2001 – 2014 | ||
| 308 | 2007 – 2014 | ||
| 407 | 2004 – 2014 | ||
| 408 | 2010 – 2014 | ||
| 508 | 2011 – 2014 | ||
| 607 | 1999 – 2014 | ||
| 807 | 2002 – 2014 | ||
| 1007 | 2006 – 2014 | ||
| 3008 | 2009 – 2014 | ||
| 5008 | 2010 – 2014 | ||
| EXPERT | 2007 – 2014 | ||
| PARTNER | 1997 – 2014 | ||
| RCZ | 2010 – 2014 | ||
| PORSCHE | CAYENNE | 2011 – 2015 | |
| MACAN | As of 2014 | ||
| PANAMERA | 2009 – 2015 | ||
| RENAULT | CLIO III | 2004-2011 | |
| ESPACE IV | 2003-2006 | ||
| ESPACE IV PH2 | 2007-2015 | ||
| KOLEOS | 2008-2015 | ||
| LAGUNA III | 2009-2015 | ||
| LAGUNAII PH2 | 2006-2008 | ||
| LATITUDE/SM5 | 2010-2015 | ||
| LAGUNA II | 2004-2006 | ||
| MEGANE III | 2009-2015 | ||
| MEGANE II | 2004-2008 | ||
| MODUS | 2004-2015 | ||
| NEW SM3FLUENCEMEGANE | 2009-2015 | ||
| SCENIC II | 2004-2008 | ||
| SM7-L47 | 2012-2015 | ||
| VEL SATIS | 2001-2004 | ||
| VELSATIS PH2 | 2005-2009 | ||
| SCION | FR – S | 2013 – 2015 | |
| iQ | 2011 – 2015 | ||
| iQ EV | 2013 | ||
| tC | 2007 – 2015 | ||
| xB | 2008 – 2015 | ||
| xD | 2008 – 2014 | ||
| SEAT | LEON | 2000 – 2005 2013 – 2014 |
|
| SKODA | ROOMSTER | 2006 – 2011 | |
| SMART | FORTWO(C/A451) | Up to 2013 | |
| SUBARU | FORESTER | 2005 – 2011 | |
| IMPREZA | 2005 – 2011 | ||
| LEGACY | 2005 – 2011 | ||
| OUTBACK | 2005 – 2011 | ||
| TOYOTA | EUROPE AND OTHER | 4RUNNER | Up to 2015 |
| 86 | Up to 2015 | ||
| ALPHARD | Up to 2015 | ||
| AURIS | Up to 2015 | ||
| AVALON | Up to 2015 | ||
| AVENSIS | Up to 2015 | ||
| CAMRY | Up to 2015 | ||
| COROLLA | Up to 2015 | ||
| CROWN | Up to 2015 | ||
| FJ CRUISER | Up to 2015 | ||
| HIGHLANDER | Up to 2015 | ||
| KLUGER | Up to 2015 | ||
| LAND CR PRADO | Up to 2015 | ||
| MATRIX | Up to 2015 | ||
| NEL | Up to 2015 | ||
| PRIUS | Up to 2015 | ||
| RACTIS | Up to 2015 | ||
| RAV4 | Up to 2015 | ||
| SEQUOIA | Up to 2015 | ||
| SIENNA | Up to 2015 | ||
| SOLARA | Up to 2015 | ||
| TACOMA | Up to 2015 | ||
| TUNDRA | Up to 2015 | ||
| VELLFIRE | Up to 2015 | ||
| VENZA | Up to 2015 | ||
| VERSO | Up to 2015 | ||
| YARIS | Up to 2015 | ||
| ZELAS | Up to 2015 | ||
| JAPAN | ALPHARD | 2002 – 2005 | |
| ARISTO | As 0f 2004 | ||
| BLADE | 2006 – 2007 | ||
| BREVIS | As 0f 2001 | ||
| CAMRY | As 0f 2001 | ||
| CROWN | As 0f 2001 | ||
| ESTIMA | 2001 – 2004 | ||
| FT – 86 | As 0f 2012 | ||
| HARRIER | As 0f 2003 | ||
| KLUGER | 2002 – 2006 | ||
| LAND CRUISER | As 0f 2002 | ||
| MARK X | 2004 – 2006 | ||
| MARK2 | As 0f 2003 | ||
| PRIUS | As 0f 1997 | ||
| PROGRES | As 0f 2001 | ||
| SOARER | As 0f 2004 | ||
| VELLFIRE | 2002 – 2005 | ||
| VEROSSA | As 0f 2003 | ||
| VISTA | As 0f 2002 | ||
| WINDOM | As 0f 2004 | ||
| NORTH AMERICA | 4RUNNER | 2004 – 2015 | |
| AVALON | 2007 – 2015 | ||
| CAMRY | 2007 – 2015 | ||
| COROLLA | 2008 – 2013 | ||
| FJ CRUISER | 2008 – 2014 | ||
| HIGHLANDER | 2008 – 2015 | ||
| LAND CRUISER | 2006 – 2015 | ||
| MATRIX | 2008 – 2014 | ||
| NX200T | 2015 | ||
| NX300H | 2015 | ||
| PRIUS | 2006 – 2015 | ||
| RAV4 | 2006 – 2015 | ||
| SEQUOIA | 2005 – 2015 | ||
| SIENNA | 2007 – 2015 | ||
| SOLARA | 2007 – 2009 | ||
| TACOMA | 2006 – 2015 | ||
| TUNDRA | 2005 – 2015 | ||
| VENZA | 2009 – 2015 | ||
| YARIS | 2008 – 2015 | ||
| VOLVO | S60 | 2011 – 2015 | |
| S80 | 2007 – 2015 | ||
| S80L | 2007 – 2015 | ||
| V40 | 2013 – 2015 | ||
| V60 | 2011 – 2015 | ||
| V70 | 2008 – 2015 | ||
| XC60 | 2009 – 2015 | ||
| XC70 | 2008 – 2015 | ||
| VW | GOLF | 1989 – 2014 | |
| MAGOTAN | 2011 – 2014 | ||
| PASSAT | 1989 – 2014 | ||
| PHAETON | 2002 – 2014 | ||
| SAGITAR | 2006 – 2014 | ||
| SCIROCCO | 2009 – 2014 | ||
| TIGUAN | 2008 – 2014 | ||
| TOUAREG | 2003 – 2014 | ||
| CHINESE CAR | BJXD | ELANTRA(MDC) | 2013 |
| MISTRA(CF) | 2014 | ||
| NEW SANTAFE(DMC) | 2013 | ||
| SONATA(YFC) | 2011 – 2013 | ||
| BYD | BYD | Up to 2015 | |
| CHERY | CHERY | Up to 2015 | |
| CHANGAN | CHANGAN | Up to 2015 | |
| DFCITROEN | C4 | 2001 – 2014 | |
| C5 | As of 2007 | ||
| C4L(B7) | As of 2012 | ||
| DS4 | 2011 – 2014 | ||
| DS5 | 2013 – 2014 | ||
| DFPEUGEOT | 207 | 2007 – 2014 | |
| 307 | 2001 – 2014 | ||
| 308 | 2007 – 2014 | ||
| 408 | 2010 – 2014 | ||
